Zum Hauptinhalt springen

Torschützen der DJK

Artikel vom 27. April 2026

Der Artikel wird präsentiert von:

     

     

    Die DJK und ihre Torschützen – Stand jetzt

     

     

    Die DJK Vierlinden kommt stand heute auf  insgesamt 521 erzielte Tore.

    Die Verteilung zeigt die offensive Stärke im gesamten Verein:

     

    • Herren I: 39 Tore
    • Herren II: 53 Tore

    • Damen: 126 Tore

    • Ü32: 41 Tore

    • A-Jugend: 99 Tore

    • B-Jugend: 55 Tore

    • C-Jugend: 108 Tore

     


    Mannschaftsübersichten

    1. Mannschaft (Kreisliga A)

    • Brendon Spazier – 18 Tore (Platz 6 | 9 Tore zu Platz 1)

    • Beny Lucas Miaka – 4 Tore (Platz 55 | 23 Tore zu Platz 1)

    • Julian-Nicolas Wilms – 4 Tore (Platz 55 | 23 Tore zu Platz 1)

    • Gajendran Balamurali – 3 Tore (Platz 68 | 24 Tore zu Platz 1)

    • Hidayet Dönmez – 3 Tore (Platz 68 | 24 Tore zu Platz 1)

    • Manuel Ter Laak – 2 Tore (Platz 90 | 25 Tore zu Platz 1)

    • Kevin Blech – 1 Tor (Platz 112 | 26 Tore zu Platz 1)

    • Justin Bottländer – 1 Tor (Platz 112 | 26 Tore zu Platz 1)

    • Dennis Grunz – 1 Tor (Platz 112 | 26 Tore zu Platz 1)

    • Emmanuel Horvath – 1 Tor (Platz 112 | 26 Tore zu Platz 1)

    • Matthias Plückelmann – 1 Tor (Platz 112 | 26 Tore zu Platz 1)


    2. Mannschaft (Kreisliga B)

    • Kevin „Thunder“ Blech – 16 Tore (Platz 6 | 16 Tore zu Platz 1)

    • Brendon Spazier – 5 Tore (Platz 69 | 27 Tore zu Platz 1)

    • Salvatore Timpanaro – 5 Tore (Platz 69 | 27 Tore zu Platz 1)

    • Tobias Tönges – 5 Tore (Platz 69 | 27 Tore zu Platz 1)

    • Maurice Schroer – 3 Tore (Platz 119 | 29 Tore zu Platz 1)

    • Joel Aldi – 2 Tore (Platz 171 | 30 Tore zu Platz 1)

    • David Blech – 2 Tore (Platz 171 | 30 Tore zu Platz 1)

    • Florian Hennig – 2 Tore (Platz 171 | 30 Tore zu Platz 1)

    • Timo Klawikowski – 2 Tore (Platz 171 | 30 Tore zu Platz 1)

    • Marvin Seidl – 2 Tore (Platz 171 | 30 Tore zu Platz 1)

    • Deniz Bergmann – 1 Tor (Platz 229 | 31 Tore zu Platz 1)

    • Hannes Drippe – 1 Tor (Platz 229 | 31 Tore zu Platz 1)

    • Patrick Kapuscziok – 1 Tor (Platz 229 | 31 Tore zu Platz 1)

    • Kevin Pyta – 1 Tor (Platz 229 | 31 Tore zu Platz 1)

    • Maik Romberg – 1 Tor (Platz 229 | 31 Tore zu Platz 1)

    • Jordan Schmidt – 1 Tor (Platz 229 | 31 Tore zu Platz 1)

    • Sascha Schuldt – 1 Tor (Platz 229 | 31 Tore zu Platz 1)

    • Raoul Krüger – 1 Tor (Platz 229 | 31 Tore zu Platz 1)


    Damen (Frauen Kreisliga)

    • Denise Ludwig – 30 Tore (Platz 2 | 1 Tor zu Platz 1)

    • Sabrina Giesen – 27 Tore (Platz 3 | 4 Tore zu Platz 1)

    • Jaqueline Giesen – 15 Tore (Platz 12 | 16 Tore zu Platz 1)

    • Angelique Katzorke – 15 Tore (Platz 12 | 16 Tore zu Platz 1)

    • Natascha Rekittke – 10 Tore (Platz 18 | 21 Tore zu Platz 1)

    • Laura Klump – 7 Tore (Platz 26 | 24 Tore zu Platz 1)

    • Meryem Bayraktar – 4 Tore (Platz 42 | 27 Tore zu Platz 1)

    • Leni-Joline Greulich – 3 Tore (Platz 53 | 28 Tore zu Platz 1)

    • Kardelen Aydin – 2 Tore (Platz 68 | 29 Tore zu Platz 1)

    • Emily Marie Syren – 2 Tore (Platz 68 | 29 Tore zu Platz 1)

    • Lena Brübach – 1 Tor (Platz 94 | 30 Tore zu Platz 1)

    • Mandy Haag – 1 Tor (Platz 94 | 30 Tore zu Platz 1)

    • Jasmin Diana Langner – 1 Tor (Platz 94 | 30 Tore zu Platz 1)

    • Finja Lippmann – 1 Tor (Platz 94 | 30 Tore zu Platz 1)

    • Rebeca Narduche Fromm – 1 Tor (Platz 94 | 30 Tore zu Platz 1)

    • Finja Suhr – 1 Tor (Platz 94 | 30 Tore zu Platz 1)


    Ü32 (Kreisliga)

    • Peter Mildenberger – 9 Tore

    • Joel Aldi – 8 Tore

    • Marcel Richter – 6 Tore

    • Maik Romberg – 5 Tore

    • Patrick Kapuscziok – 5 Tore

    • Marcel Rindfleisch – 2 Tore

    • Mario Hinz – 1 Tor

    • Stjepan Lovric – 1 Tor

    • Roland Klink – 1 Tor

    • Christian Landers – 1 Tor

    • Holger Stern – 1 Tor


    A-Jugend

    • Julian-Nicolas Wilms – 46 Tore (Platz 1 | +11 Tora auf Platz 2)

    • Ömer Yusuf Arslantor – 13 Tore (Platz 11 | 33 Tore zu Platz 1)

    • Mehmet Dogan – 9 Tore (Platz 21 | 37 Tore zu Platz 1)

    • Mirza Volic – 6 Tore (Platz 34 | 40 Tore zu Platz 1)

    • Jorin Falk Hilbert – 5 Tore (Platz 46 | 41 Tore zu Platz 1)

    • Cristiano Lyx – 5 Tore (Platz 46 | 41 Tore zu Platz 1)

    • Sidney Jack Winnertz – 3 Tore (Platz 60 | 43 Tore zu Platz 1)

    • Nick Konczak – 1 Tor (Platz 105 | 45 Tore zu Platz 1)


    B-Jugend

    • Illyass Nazari – 10 Tore (Platz 10 | 26 Tore zu Platz 1)

    • Ajosha Plotzke – 10 Tore (Platz 10 | 26 Tore zu Platz 1)

    • Enes Ertürk – 8 Tore (Platz 17 | 28 Tore zu Platz 1)

    • Lennart Krey – 8 Tore (Platz 17 | 28 Tore zu Platz 1)

    • Can Cemal Gül – 4 Tore (Platz 35 | 32 Tore zu Platz 1)

    • Dawid Ryba – 4 Tore (Platz 35 | 32 Tore zu Platz 1)

    • Luca Rene Stobba – 3 Tore (Platz 43 | 33 Tore zu Platz 1)

    • Keyan Gönenc – 2 Tore (Platz 55 | 34 Tore zu Platz 1)

    • Ajdin Mulalic – 2 Tore (Platz 55 | 34 Tore zu Platz 1)

    • Finley Gosebrink – 1 Tor (Platz 83 | 35 Tore zu Platz 1)

    • Jorin Falk Hilbert – 1 Tor (Platz 83 | 35 Tore zu Platz 1)

    • Martin Lohkamp – 1 Tor (Platz 83 | 35 Tore zu Platz 1)


    C-Jugend

    • Lennox Hinz – 25 Tore (Platz 7 | 39 Tore zu Platz 1)

    • Brendon Lepuri – 11 Tore (Platz 15 | 53 Tore zu Platz 1)

    • Tim Kulodzik – 9 Tore (Platz 22 | 55 Tore zu Platz 1)

    • Kayra Kian Keles – 8 Tore (Platz 27 | 56 Tore zu Platz 1)

    • Simoen Nikolov Tomov – 8 Tore (Platz 27 | 56 Tore zu Platz 1)

    • Marlon Michael Wierzbinski – 8 Tore (Platz 27 | 56 Tore zu Platz 1)

    • Muhammed Eymen Aksoy – 6 Tore (Platz 37 | 58 Tore zu Platz 1)

    • Denzel Uchenna Okpe – 6 Tore (Platz 37 | 58 Tore zu Platz 1)

    • Mete Akin – 5 Tore (Platz 43 | 59 Tore zu Platz 1)

    • Aginwi Che – 5 Tore (Platz 43 | 59 Tore zu Platz 1)

    • Berat Samur – 3 Tore (Platz 60 | 61 Tore zu Platz 1)

    • Nico-Matteo Schäckermann – 2 Tore (Platz 77 | 62 Tore zu Platz 1)

    • Phil Brücker – 1 Tor (Platz 99 | 63 Tore zu Platz 1)

     

     

     

     

     


     

     

    DJK-interne Torjägerliste (gesamt über alle Mannschaften inkl. Ü32)

    Hinweis: Alle Tore aus verschiedenen Mannschaften (inkl. Ü32) wurden addiert.

    Platz Spieler Tore gesamt
    1 Julian-Nicolas Wilms 50
    2 Denise Ludwig 30
    3 Sabrina Giesen 27
    4 Lennox Hinz 25
    5 Brendon Spazier 23
    6 Kevin „Thunder“ Blech 17
    7 Jaqueline Giesen 15
    7 Angelique Katzorke 15
    9 Ömer Yusuf Arslantor 13
    10 Brendon Lepuri 11
    11 Joel Aldi 10
    11 Natascha Rekittke 10
    11 Illyass Nazari 10
    11 Ajosha Plotzke 10
    15 Mehmet Dogan 9
    15 Tim Kulodzik 9
    15 Peter Mildenberger 9
    15 Marcel Richter 9
    19 Kayra Kian Keles 8
    19 Simoen Nikolov Tomov 8
    19 Marlon Michael Wierzbinski 8
    19 Enes Ertürk 8
    19 Lennart Krey 8
    24 Laura Klump 7
    25 Mirza Volic 6
    25 Maik Romberg 6
    25 Muhammed Eymen Aksoy 6
    25 Denzel Uchenna Okpe 6
    25 Jorin Falk Hilbert 6
    25 Patrick Kapuscziok 6
    31 Cristiano Lyx 5
    31 Salvatore Timpanaro 5
    31 Tobias Tönges 5
    31 Mete Akin 5
    31 Aginwi Che 5
    36 Beny Lucas Miaka 4
    36 Meryem Bayraktar 4
    36 Can Cemal Gül 4
    36 Dawid Ryba 4
    40 Gajendran Balamurali 3
    40 Hidayet Dönmez 3
    40 Leni-Joline Greulich 3
    40 Sidney Jack Winnertz 3
    40 Mehmet-Okan Yildiz 3
    40 Luca Rene Stobba 3
    40 Berat Samur 3
    40 Marcel Rindfleisch 3
    48 Manuel Ter Laak 2
    48 Maurice Schroer 3
    48 Keyan Gönenc 2
    48 Ajdin Mulalic 3
    48 Nico-Matteo Schäckermann 2
    48 David Blech 2
    48 Florian Hennig 2
    48 Timo Klawikowski 2
    48 Marvin Seidl 2
    48 Kardelen Aydin 2
    48 Emily Marie Syren 2
    59 Lena Brübach 1
    59 Mandy Haag 1
    59 Jasmin Diana Langner 1
    59 Finja Lippmann 1
    59 Rebeca Narduche Fromm 1
    59 Finja Suhr 1
    59 Kevin Blech (1. Mannschaft) 1
    59 Justin Bottländer 1
    59 Dennis Grunz 1
    59 Emmanuel Horvath 1
    59 Matthias Plückelmann 1
    59 Deniz Bergmann 1
    59 Hannes Drippe 1
    59 Kevin Pyta 1
    59 Jordan Schmidt 1
    59 Sascha Schuldt 1
    59 Raoul Krüger 1
    59 Mario Hinz 1
    59 Stjepan Lovric 1
    59 Roland Klink 1
    59 Christian Landers 1
    59 Holger Stern 1
    59 Nick Konczak 1