Schüler A
Präsentiert von:
Schüler A
| 75 m | W. Basse | 9,6 Sek. | 1962 | Leverkusen |
| 100 m | G. Beckmann | 13,5 Sek. | 11.07.1987 | Duisburg |
| 1000 m | R. Sümegh | 2:58,5 Min. | 12.07.1967 | Dinslaken |
| 2000 m | Th. Chilla | 7:08,9 Min. | 17.06.1977 | Waltrop |
| 3000 m | Th. Chilla | 11:06,2 Min. | 07.05.1977 | Waltrop |
| 4 x 75 m | Basse, Kluge, W. Schwiertz, Laslop |
40,0 Sek. | 1963 | Hamborn |
| 4 x 100 m | Kluge, Schwiertz, Schenk, Basse W. |
52,4 Sek. | 1962 | Leverkusen |
| Weitsprung | H. Kirsch | 5,21 m | 14.06.1981 | Rumeln |
| Hochsprung | H, Kirsch | 1,65 m | 09.05.1981 | Walsum |
| Ballwurf 200 g | H. Kluge | 73,0 m | 1962 | Leverkusen |
| Kugel | A. Rüttgers | 8,24 m | 20.09.1981 | Dinslaken |
| Speer | M. van Staa | 21,68 m | 22.09.1979 | Dinslaken |
| Diskus | J. Schumacher | 20,28 m | 14.09.1986 | Duisburg |
| Dreikampf | T. Gidaszewski | 2.250 Punkte | 28.06.1979 | Walsum |
| Vierkampf | H. Kirsch | 3.527 Punkte | 02.05.1981 | Rheinhausen |
