männliche Jugend A
Präsentiert von:
männl. Jugend A
| 100 m | B. Schwiertz | 11,0 Sek. | 22.05.1966 | Oberhausen |
| L. Gormann | 11,0 Sek. | 08.06.1976 | Dinslaken | |
| 200 m | G. Schroller | 22,9 Sek. | 03.06.1978 | Essen |
| 400 m | B. Schwiertz | 50,5 Sek. | 02.07.1967 | Dinslaken |
| 800 m | K. Brehm | 1:57,06 Min. | 09.06.1979 | Essen |
| 1000 m | K. Brehm | 2:35,6 Min. | 25.06.1979 | Dinslaken |
| 1500 m | K. Brehm | 4:22,20 Min. | 10.06.1979 | Dinslaken |
| 3000 m | P. Hold | 9:52,6 Min. | 04.09.1966 | Bocholt |
| 110 m Hürden | N. Decker | 15,8 Sek. | 26.06.1979 | Dinslaken |
| 400 m Hürden | K. Brehm | 61,0 Sek. | 27.05.1979 | Dinslaken |
| 4 x 100 m | Th. Ape, M. Ape, L. Gormann, M. Gormann |
46 Sek. | 18.09.1976 | Dortmund |
| Olymp.St. | Hold, Rohde Goldau, Schwiertz |
3:48,3 Min. | 02.10.1966 | Essen |
| Weitsprung | L. Gormann | 6,60 m | 08.05.1976 | Dinslaken |
| Dreisprung | B. Schwiertz | 14,32 m | 02.07.1967 | Dinslaken |
| Hochsprung | M. Ape | 1,85 m | 18.09.1976 | Dortmund |
| Stabhochsprung | N. Decker | 4,00 m | 04.04.1979 | Dinslaken |
| Kugel | A. Dellmann | 13,40 m | 05.05.1979 | Coesfeld |
| Diskus | A. Dellmann | 40,28 m | 16.06.1979 | B. Godesberg |
| Speer | N. Decker | 56,92 m | 30.09.1979 | Düsseldorf |
| Dreikampf | B. Schwiertz | 1.915 Punkte | 22.05.1966 | Oberhausen |
| Fünfkampf | N. Decker | 6.054 Punkte | 25.06.1979 | Dinslaken |
| Zehnkampf | N. Decker | 12.246 Punkte | 25./26.06.1979 | Dinslaken |
