Frauen
Präsentiert von:
Frauen
| 100 m | B. Weber | 11,9 Sek. | 12.07.1980 | Gelsenkirchen |
| 200 m | B. Weber | 25,3 Sek. | 12.07.1980 | Gelsenkirchen |
| 400 m | K. Hoppe | 57,6 Sek. | 05.07.1981 | Recklinghausen |
| 800 m | K. Hoppe | 2:20,0 Min. | 26.06.1979 | Essen |
| 1000 | K. Hoppe | 3:10,8 Min. | 22.08.1979 | Essen |
| 3000 | S. Weiß | 11:14,9 Min. | 09.07.1977 | Duisburg |
| 4 x 100 m | Ulbrich, Weber, Czymmek, Zimmermann |
51,6 Sek. | 07.09.1980 | Recklinghausen |
| 100 m Hürden | J. Czymmek | 17,32 Sek. | 07.06.1981 | Mönchengladbach |
| Weitsprung | B. Weber | 5,16 m | 27.09.1980 | Dinslaken |
| Hochsprung | J. Czymmek | 1,60 m | 08.05.1982 | Walsum |
| Kugel | K. Auerhahn | 9,63 m | 08.07.1969 | Wesel |
| Diskus | M. Hoheisel | 29,34 m | 11.08.1979 | Dinslaken |
| Speer | A. Steinborn | 28,68 m | 26.09.1976 | Dortmund |
| Dreikampf | K. Hoppe | 1.422 Punkte | 27.09.1980 | Duisburg |
