1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga B, Gruppe 2
Spieltag wählen
323. Spieltag
Tabelle am 323. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 69:13 | 56 | 30 | |
| 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 58:10 | 48 | 30 | |
| 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 47:16 | 31 | 30 | |
| 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 67:17 | 50 | 24 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29:31 | -2 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 48:36 | 12 | 16 | |
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50:53 | -3 | 16 | |
| 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26:31 | -5 | 12 | |
| 9 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23:51 | -28 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25:19 | 6 | 10 | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19:22 | -3 | 10 | |
| 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 29:50 | -21 | 8 | |
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:46 | -30 | 8 | |
| 14 | 12 | 1 | 2 | 9 | 20:53 | -33 | 5 | |
| 15 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17:53 | -36 | 4 | |
| 16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10:52 | -42 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |








