1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga B, Gruppe 2
Spieltag wählen
335. Spieltag
Tabelle am 335. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 72:14 | 58 | 30 | |
| 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 58:10 | 48 | 30 | |
| 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 47:16 | 31 | 30 | |
| 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 69:17 | 52 | 27 | |
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 52:38 | 14 | 19 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29:31 | -2 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50:53 | -3 | 16 | |
| 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26:31 | -5 | 12 | |
| 9 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23:51 | -28 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23:51 | -28 | 11 | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30:28 | 2 | 10 | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21:26 | -5 | 10 | |
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 29:50 | -21 | 8 | |
| 14 | 12 | 1 | 2 | 9 | 20:53 | -33 | 5 | |
| 15 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17:53 | -36 | 4 | |
| 16 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11:55 | -44 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |








