1. Mannschaft Spieltag & Tabelle
Kreisliga B, Gruppe 2
Spieltag wählen
907. Spieltag
Tabelle am 907. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 64:10 | 54 | 33 | |
| 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 54:16 | 38 | 33 | |
| 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 80:17 | 63 | 30 | |
| 4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 72:21 | 51 | 30 | |
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 52:38 | 14 | 19 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29:31 | -2 | 19 | |
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 53:56 | -3 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23:27 | -4 | 13 | |
| 9 | 11 | 4 | 0 | 7 | 28:35 | -7 | 12 | |
| 10 | 12 | 4 | 0 | 8 | 23:62 | -39 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 33:31 | 2 | 11 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 33:52 | -19 | 11 | |
| 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 23:54 | -31 | 11 | |
| 14 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20:53 | -33 | 7 | |
| 15 | 13 | 1 | 2 | 10 | 21:55 | -34 | 5 | |
| 16 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11:61 | -50 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |








