DJK - Ladies II Spieltag & Tabelle
Kreisliga Gruppe 4
Spieltag wählen
2068. Spieltag
Tabelle am 2068. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57:3 | 54 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34:17 | 17 | 19 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29:12 | 17 | 19 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42:5 | 37 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:13 | 5 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26:14 | 12 | 13 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:25 | -9 | 9 | |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19:27 | -8 | 7 | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17:18 | -1 | 6 | |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:40 | -32 | 6 | |
| 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:33 | -19 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:78 | -73 | 0 |





