DJK - Ladies II Spieltag & Tabelle
Kreisliga Gruppe 4
Spieltag wählen
2761. Spieltag
Tabelle am 2761. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34:14 | 20 | 22 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57:3 | 54 | 21 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34:17 | 17 | 19 | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 43:5 | 38 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27:14 | 13 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:14 | 4 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27:25 | 2 | 12 | |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19:27 | -8 | 7 | |
| 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17:19 | -2 | 6 | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:45 | -35 | 6 | |
| 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:33 | -19 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5:89 | -84 | 0 |





